GALLAGHER PREM RUGBY
Most Points
- Most Points
- Most Tries
- Metres Gained
- Most Carries
- Clean Breaks
- Defenders Beaten
- Most Passes
- Most Tackles
- Turnovers Won
- Lineout Wins
# | TEAM | STAT |
---|
1 | Saracens | 89 |
2 | Bath Rugby | 75 |
3 | Exeter Chiefs | 71 |
4 | Northampton Saints | 70 |
5 | Bristol Bears | 59 |
6 | Leicester Tigers | 53 |
7 | Harlequins | 50 |
8 | Gloucester Rugby | 45 |
9 | Sale Sharks | 43 |
10 | Newcastle Red Bulls | 32 |
2025 © PREM Rugby
Site by